Los resultados de la semana 12+1
abril 17th, 2012
De nuevo Prima Riesgo no sólo mantiene su dominio, sino que se separa de sus inmediatos perseguidores por 4 puntos, y además tiene 160 goles a favor frente a los 148 que tienen tanto El Dandi como Toxak.
Y a propósito de goles a favor, el que parece que va mejor es Khedira, con nada menos que 174 goles marcados por sus equipos elegidos, aunque sus 292 goles totales no le permiten llegar más que al puesto 11. Sin duda es un peligroso rival si consigue elevarse al primer puesto del podio.
Y la clasificación general, con los resultados de esta semana, queda así:
1 | Prima Riesgo | 305 |
2 | El Dandi | 301 |
3 | Toxak | 301 |
4 | La Décima | 299 |
5 | Rincho | 296 |
6 | Alonm | 296 |
7 | Mino2 | 294 |
8 | Messias | 294 |
9 | Tomas Villapedre | 294 |
10 | Rubo | 293 |
11 | Khedira | 292 |
12 | Pirri | 292 |
13 | Mamel | 291 |
14 | Nachete | 290 |
15 | Pink-Floyd | 290 |
16 | Bucanero | 290 |
17 | ArrasandoF.C | 289 |
18 | Mesón | 288 |
19 | Brook | 288 |
20 | Mernes | 288 |
21 | Mica | 287 |
22 | Estoupacaldeiros F.C | 286 |
23 | Medinia | 286 |
24 | La Escala | 286 |
25 | Pietor Zidillo | 286 |
26 | Jenn27 | 286 |
27 | Clan Fornello | 285 |
28 | Pepita1 | 285 |
29 | Muros | 284 |
30 | Guerra 25 | 283 |
31 | Davizin | 282 |
32 | Roncerista | 282 |
33 | Amazonas | 282 |
34 | Cacabellos | 281 |
35 | Sabino | 281 |
36 | Brus | 281 |
37 | Chelo | 281 |
38 | Romina | 280 |
39 | Pipo | 280 |
40 | Pampin | 280 |
41 | Valerón | 280 |
42 | Abuela | 279 |
43 | Chincheta | 279 |
44 | Dani | 279 |
45 | Lopera | 279 |
46 | Piedra | 279 |
47 | RocBombasi | 279 |
48 | Kenyita | 279 |
49 | Leo Messi | 279 |
50 | Miguel Vega | 278 |
51 | Csk Eleven1 | 278 |
52 | Orgullobiri | 278 |
53 | Charro | 277 |
54 | Kirmayer | 277 |
55 | Fefe Andés | 276 |
56 | Guiller | 276 |
57 | Pedro2 | 276 |
58 | Alicia | 274 |
59 | A.Aroxinas | 274 |
60 | Milloneti | 274 |
61 | Me la Pole | 274 |
62 | Calca.ye Ahí | 274 |
63 | Manolo | 274 |
64 | Ainoaveiro | 273 |
65 | MiguelAbogado | 273 |
66 | Andaluza | 273 |
67 | Toni | 272 |
68 | Chancaro | 272 |
69 | Cima | 272 |
70 | El Gordito | 272 |
71 | Carlos Sober | 271 |
72 | Abuelo | 271 |
73 | Supernany | 271 |
74 | Ovajat | 271 |
75 | Lely | 270 |
76 | Maria | 269 |
77 | Sashy | 269 |
78 | Cholín | 269 |
79 | Juli | 269 |
80 | Pinball | 269 |
81 | Futbolero | 269 |
82 | David Gallego | 269 |
83 | Chechomaton | 269 |
84 | León | 268 |
85 | Gole por Oro | 268 |
86 | Manu Ventur | 268 |
87 | Castrin | 268 |
88 | Perale-Birgui | 268 |
89 | Moncho | 268 |
90 | Muniain | 268 |
91 | Baniela | 268 |
92 | Edu Pirri | 268 |
93 | Penelope Gla | 268 |
94 | Andres | 267 |
95 | Jose Carlos | 267 |
96 | Concha Espi | 266 |
97 | Villarigan | 266 |
98 | Dixome | 266 |
99 | Ortiguera C.F | 266 |
100 | Vily | 266 |
101 | Jonas | 266 |
102 | Raquelina | 266 |
Categorías: Sin categoría |