Los resultados de la semana 16
mayo 9th, 2012
La supremacía de Prima Riesgo se mantiene, pero tal y como avisábamos la semana pasada, Pink-Floyd se acercaba peligrosamente, y ahora están empatados en la primera posición, aunque la diferencia abrumadora de goles a favor de Prima Riesgo ha evitado que fuera desbancado.
Los puestos inmediatos se mantienen, aunque ha habido algunos cambios significativos en los puestos a partir del 8, porque han caído unos y han entrado otros en el Top Ten. Esta semana os marcamos en rojo los que pertenecen a este selecto grupito.
Ya se jugó el partido Cartagena – Celta, que venía retrasado.
También hemos corregido el error que teníamos en el partido Racing de la Guía – Arguero de hace un par de semanas, que era 1-3 en vez de 1-0 como habíamos puesto por error. Los que habían elegido a algunos de esos equipos nos lo hicieron notar.
Una última advertencia, por si no os habéis leido las instrucciones: La jormada del próximo 13 de Mayo es la última que entra en juego, y será cuando termine la competición Goleada.
Bueno, y ahora la clasificación general de los 100 primeros (más o menos):
1 | Prima Riesgo | 385 |
2 | Pink-Floyd | 385 |
3 | El Dandi | 382 |
4 | Toxak | 382 |
5 | Messias | 380 |
6 | Tomas Villapedre | 380 |
7 | La Décima | 380 |
8 | Pirri | 375 |
9 | Rincho | 373 |
10 | Mamel | 371 |
11 | Mino2 | 371 |
12 | Davizin | 371 |
13 | Rubo | 371 |
14 | Alonm | 371 |
15 | Khedira | 370 |
16 | Nachete | 368 |
17 | Jenn27 | 367 |
18 | Pietor Zidillo | 367 |
19 | Mica | 366 |
20 | ArrasandoF.C | 366 |
21 | Bucanero | 365 |
22 | Guerra 25 | 364 |
23 | Amazonas | 364 |
24 | Cacabellos | 363 |
25 | Brook | 363 |
26 | Mernes | 363 |
27 | Mesón | 362 |
28 | Clan Fornello | 361 |
29 | A.Aroxinas | 361 |
30 | Milloneti | 361 |
31 | Chincheta | 361 |
32 | Dani | 361 |
33 | Lopera | 361 |
34 | Piedra | 361 |
35 | Miguel Vega | 360 |
36 | Muros | 360 |
37 | Kirmayer | 359 |
38 | Pepita1 | 359 |
39 | Valerón | 359 |
40 | Orgullobiri | 359 |
41 | Pampin | 358 |
42 | Sabino | 358 |
43 | Brus | 358 |
44 | Chelo | 358 |
45 | Me la Pole | 357 |
46 | Estoupacaldeiros F.C | 357 |
47 | MiguelAbogado | 356 |
48 | Pipo | 356 |
49 | Chancaro | 356 |
50 | Cima | 356 |
51 | El Gordito | 356 |
52 | Manolo | 356 |
53 | Roncerista | 355 |
54 | La Escala | 354 |
55 | Fefe Andés | 353 |
56 | Csk Eleven1 | 353 |
57 | Leo Messi | 353 |
58 | Charro | 352 |
59 | Abuelo | 352 |
60 | Supernany | 352 |
61 | David Gallego | 352 |
62 | Kenyita | 352 |
63 | Guiller | 352 |
64 | Pedro2 | 352 |
65 | Abuela | 351 |
66 | Toni | 350 |
67 | Villarigan | 350 |
68 | RocBombasi | 350 |
69 | Juli | 350 |
70 | Pinball | 350 |
71 | Mitrilauro | 350 |
72 | Jonas | 350 |
73 | Sashy | 349 |
74 | Romina | 349 |
75 | Chulipingui | 349 |
76 | Calca.ye Ahí | 348 |
77 | Jug.Sporting | 348 |
78 | Muniain | 348 |
79 | Chechomaton | 348 |
80 | Carlos Sober | 347 |
81 | Notiingham | 346 |
82 | Perale-Birgui | 346 |
83 | Lely | 346 |
84 | Csk Eleven2 | 345 |
85 | Meana | 345 |
86 | Nodada | 344 |
87 | Baniela | 344 |
88 | Edu Pirri | 344 |
89 | Penelope Gla | 344 |
90 | Ovajat | 344 |
91 | Alicia | 343 |
92 | Tarrebarre | 342 |
93 | El Monolito | 342 |
94 | Medinia | 341 |
95 | Pepe Sauces | 341 |
96 | Vily | 341 |
97 | Amelia | 341 |
98 | Sobri | 341 |
99 | Llampara | 340 |
100 | Virgen Luz | 340 |
101 | Cholín | 340 |
102 | Carlo | 340 |
103 | Raquelina | 340 |
CategorÃas: Sin categoría |