Los resultados finales
mayo 16th, 2012
Todo llega en esta vida, y a Goleada le ha tocado su fin.
Ya tenemos flamante ganador, el que ha conseguido 419 goles con sus 7 equipos, 207 de los cuales eran a favor, unos números magníficos:
PRIMA RIESGO
No hace honor a su nombre, puesto que desde hace semanas no hubo otro jugador que se mantuviera en la cumbre tanto tiempo, pero es el que se ha llevado los 300 € de premio, a consumir en los establecimientos anunciantes de nuestra Hoja Deportiva.
Pero no hay que dejar de mencionar a El Dani y Toxak, que con 417 goles han estado pisando los talones a Prima Riesgo durante las últimas 8 semanas. Sus números son también excelentes.
Es momento de recordar también a otros primeros puestos, como La Flor (puesto 260), León (162), Moncho (161) y Mino2 (23), que demostraron en su momento que se podía estar en primera posición, pero que demuestra también que este endiablado juego no deja títere con cabeza, y que los puestos pueden fluctuar de manera espectacular.
Hasta el final del juego no ha habido nada decidido.
Nos gustará saber si el juego os ha gustado, si lo mejoraríais de alguna forma y si estáis dispuestos a repetir el año que viene.
Mándadnos vuestros comentarios, que son de agradecer después del esfuerzo.
Y ésta es la clasificación general de todos los participantes, con el top ten marcado en rojo, y el top hundred en azul:
1 | Prima Riesgo | 419 |
2 | El Dandi | 417 |
3 | Toxak | 417 |
4 | Messias | 414 |
5 | Tomas Villapedre | 414 |
6 | La Décima | 413 |
7 | Pink-Floyd | 412 |
8 | Pirri | 409 |
9 | Rincho | 408 |
10 | Mamel | 405 |
11 | Alonm | 403 |
12 | Khedira | 401 |
13 | Davizin | 401 |
14 | Bucanero | 401 |
15 | Nachete | 400 |
16 | ArrasandoF.C | 399 |
17 | Jenn27 | 398 |
18 | Rubo | 398 |
19 | Cacabellos | 397 |
20 | Brook | 397 |
21 | Mernes | 397 |
22 | Guerra 25 | 395 |
23 | Mino2 | 395 |
24 | Pietor Zidillo | 395 |
25 | A.Aroxinas | 394 |
26 | Milloneti | 394 |
27 | Clan Fornello | 393 |
28 | Chincheta | 393 |
29 | Dani | 393 |
30 | Lopera | 393 |
31 | Piedra | 393 |
32 | Brus | 393 |
33 | Chelo | 393 |
34 | Valerón | 392 |
35 | Pepita1 | 391 |
36 | Amazonas | 391 |
37 | Kirmayer | 390 |
38 | Muros | 390 |
39 | Estoupacaldeiros F.C | 390 |
40 | Manolo | 390 |
41 | MiguelAbogado | 389 |
42 | Chancaro | 389 |
43 | Cima | 389 |
44 | El Gordito | 389 |
45 | Orgullobiri | 389 |
46 | Mesón | 389 |
47 | RocBombasi | 388 |
48 | Sabino | 388 |
49 | Miguel Vega | 386 |
50 | La Escala | 386 |
51 | Leo Messi | 386 |
52 | David Gallego | 385 |
53 | Fefe Andés | 384 |
54 | Abuela | 384 |
55 | Supernany | 384 |
56 | Csk Eleven1 | 383 |
57 | Guiller | 383 |
58 | Pedro2 | 383 |
59 | Kenyita | 383 |
60 | Mitrilauro | 383 |
61 | Jonas | 383 |
62 | Charro | 382 |
63 | Mica | 382 |
64 | Pipo | 381 |
65 | Roncerista | 381 |
66 | Pampin | 381 |
67 | Lely | 381 |
68 | Perale-Birgui | 380 |
69 | Chechomaton | 380 |
70 | Carlos Sober | 379 |
71 | Me la Pole | 379 |
72 | Abuelo | 379 |
73 | Muniain | 379 |
74 | Sashy | 378 |
75 | Villarigan | 378 |
76 | Notiingham | 378 |
77 | Nodada | 378 |
78 | Baniela | 377 |
79 | Edu Pirri | 377 |
80 | Penelope Gla | 377 |
81 | Ovajat | 377 |
82 | Romina | 376 |
83 | Juli | 375 |
84 | Pinball | 375 |
85 | Chulipingui | 374 |
86 | Calca.ye Ahí | 374 |
87 | Sobri | 374 |
88 | Toni | 373 |
89 | Andaluza | 373 |
90 | El Monolito | 373 |
91 | Titiana | 373 |
92 | Gole por Oro | 372 |
93 | Tarrebarre | 372 |
94 | Pepe Sauces | 372 |
95 | Jug.Sporting | 372 |
96 | Castrin | 371 |
97 | Virgen Luz | 371 |
98 | Meana | 371 |
99 | Gabry | 370 |
100 | Alicia | 369 |
101 | Yety | 369 |
102 | Llampara | 368 |
103 | Azul | 368 |
104 | Amelia | 368 |
105 | Ortiguera C.F | 367 |
106 | Jose Carlos | 367 |
107 | Csk Eleven2 | 366 |
108 | Carlo | 366 |
109 | Jose Manuel | 366 |
110 | Raquelina | 366 |
111 | Dixome | 365 |
112 | Vily | 365 |
113 | Alenol | 365 |
114 | Ainoaveiro | 364 |
115 | Cholín | 364 |
116 | Ponferradino | 364 |
117 | Rajul | 363 |
118 | Pablo Pf | 363 |
119 | Melli-5005 | 363 |
120 | Abejita | 362 |
121 | Medinia | 362 |
122 | Supercule | 362 |
123 | Diego Santimoteo | 362 |
124 | Tarra | 362 |
125 | Lila | 362 |
126 | Quinto | 361 |
127 | Manu Ventur | 360 |
128 | Birgui Perales | 360 |
129 | El Jefe | 360 |
130 | Quinove | 359 |
131 | Luna1 | 359 |
132 | Luarca Ff 100años | 359 |
133 | Popeye1 | 358 |
134 | Pichichi | 358 |
135 | Lanzarote | 358 |
136 | Orbea | 358 |
137 | Chipi | 358 |
138 | Fran | 357 |
139 | Minucón-3 | 357 |
140 | Suzuki68 | 357 |
141 | Viruta | 357 |
142 | Adrico-711 | 357 |
143 | Navia | 357 |
144 | Maria | 356 |
145 | Elena | 356 |
146 | Este soi yo | 356 |
147 | Futbolero | 355 |
148 | Estrella | 355 |
149 | Galeana | 355 |
150 | Panes | 355 |
151 | Calamardo | 355 |
152 | Grogui | 355 |
153 | Pepe | 355 |
154 | Pepin | 354 |
155 | Misi | 354 |
156 | Maffia | 354 |
157 | Arconada | 353 |
158 | Palaciosiv | 353 |
159 | Husquarna | 353 |
160 | Conchi | 353 |
161 | Moncho | 353 |
162 | León | 352 |
163 | Becha | 352 |
164 | El Perfecto | 352 |
165 | Pepe Navaja | 352 |
166 | Diego | 351 |
167 | El Sheriff | 351 |
168 | Pani Boys | 351 |
169 | ¿Por qué? | 351 |
170 | Andrew | 351 |
171 | Isi | 351 |
172 | Pepita2 | 350 |
173 | Matagoles | 350 |
174 | Horreo | 350 |
175 | Boixos Nois | 350 |
176 | Adelina | 349 |
177 | Edu | 349 |
178 | Navias. Uva | 349 |
179 | Fútbol s’así | 349 |
180 | Montiere | 349 |
181 | Amancio | 348 |
182 | Tiburón | 348 |
183 | Madre Sabio | 348 |
184 | LosGavilanes | 348 |
185 | Trastu | 347 |
186 | Mima | 347 |
187 | Piba | 347 |
188 | A Raposa | 347 |
189 | Andurida | 346 |
190 | Nieves | 346 |
191 | Minivili | 346 |
192 | Al descuido | 346 |
193 | Chenchu | 346 |
194 | Cue | 345 |
195 | Concha Espi | 345 |
196 | C.F.D.R. | 345 |
197 | Manilo | 345 |
198 | Noemi secua | 345 |
199 | Goleando | 345 |
200 | Las Cortes | 345 |
201 | Andres | 344 |
202 | Mendi | 344 |
203 | Lesmes | 344 |
204 | Adrian | 344 |
205 | Whatsapp C | 344 |
206 | Nieto | 343 |
207 | Ali- G | 343 |
208 | El Bronx | 343 |
209 | Mr. Carpi | 343 |
210 | Juan | 343 |
211 | Asumba | 342 |
212 | Mari | 342 |
213 | Alcapone | 342 |
214 | Lala | 342 |
215 | Julia | 341 |
216 | Malanga | 341 |
217 | Vintulan | 341 |
218 | Jas | 341 |
219 | Choyo | 340 |
220 | Ana | 340 |
221 | Nahia | 340 |
222 | Curoto | 340 |
223 | La Costurera | 340 |
224 | Sofia FC | 340 |
225 | Gato | 340 |
226 | El Mesias | 339 |
227 | Jasam | 339 |
228 | Naranjito | 339 |
229 | Jafonor | 339 |
230 | Pau | 338 |
231 | Escorial | 338 |
232 | Cacharra | 338 |
233 | Flores | 338 |
234 | Eli | 337 |
235 | Tiki- Taka | 337 |
236 | Setaniense | 337 |
237 | Pumuky | 337 |
238 | Lapi | 337 |
239 | Tareno | 336 |
240 | La jueza | 336 |
241 | El Richard | 335 |
242 | Jose Roberto | 335 |
243 | Luna2 | 335 |
244 | La Abuela | 334 |
245 | Pravia | 334 |
246 | JoseMourinh | 334 |
247 | Alborto | 334 |
248 | Fernándo | 334 |
249 | RobertoBaggo | 333 |
250 | Kzaron | 333 |
251 | La Juaca | 333 |
252 | Alejandro | 333 |
253 | Paco 1805 | 333 |
254 | Carlos | 333 |
255 | Curtis | 332 |
256 | Cesar | 332 |
257 | Cegarito | 332 |
258 | Piolín 69 | 332 |
259 | Pachusmi | 332 |
260 | La Flor | 332 |
261 | Solar | 331 |
262 | Alex | 331 |
263 | Pinfloy | 331 |
264 | Judithing | 331 |
265 | Peque | 331 |
266 | Ely | 331 |
267 | Musa | 331 |
268 | Javi | 330 |
269 | Mata | 330 |
270 | Oviedin | 330 |
271 | Gloria | 330 |
272 | Grisón | 330 |
273 | Ale | 329 |
274 | Jose Angel | 329 |
275 | Gavillan Pollero | 329 |
276 | Lanzelos | 329 |
277 | Puxa Sportin | 329 |
278 | Suso1 | 329 |
279 | Cucunin | 329 |
280 | Doctor No | 329 |
281 | Pirata Yak | 328 |
282 | Gato Botas | 328 |
283 | Pape | 328 |
284 | Pucho | 328 |
285 | Parrita2 | 328 |
286 | Pancho | 327 |
287 | Zana | 327 |
288 | Gutiserv | 327 |
289 | Luis Herrera | 327 |
290 | Pecas | 327 |
291 | Mangarilla | 327 |
292 | Tristan | 326 |
293 | Uge | 326 |
294 | Victor | 326 |
295 | Eco Piratas FRE | 326 |
296 | Infantero | 326 |
297 | Monty | 326 |
298 | Pk2 | 325 |
299 | Mel 2012 | 325 |
300 | Sangreblanca | 325 |
301 | Carmen | 325 |
302 | Kaltakian | 324 |
303 | Maximo | 324 |
304 | Dani Bambino | 324 |
305 | Galeano | 324 |
306 | La Poza | 324 |
307 | Pedro1 | 324 |
308 | Lele | 323 |
309 | Machupichu | 323 |
310 | Albertín 46 | 323 |
311 | Michel U.D | 323 |
312 | Pingaretu | 323 |
313 | Mari | 323 |
314 | Ivi Capi | 323 |
315 | Pilar | 323 |
316 | Feliso | 322 |
317 | Quini | 322 |
318 | Titón | 322 |
319 | Rainbores | 322 |
320 | Cotelo | 322 |
321 | Fabian | 322 |
322 | Dany | 322 |
323 | Veci | 322 |
324 | Doiras | 321 |
325 | Nueva Españ | 321 |
326 | Chote | 321 |
327 | Tito | 321 |
328 | Con dos C… | 321 |
329 | Josin | 321 |
330 | Cuca | 320 |
331 | Bloso | 320 |
332 | Tereno | 320 |
333 | El Mounstrou | 320 |
334 | Juliux | 320 |
335 | Suso2 | 319 |
336 | Pin | 319 |
337 | Occidente | 319 |
338 | Cska Eleben | 319 |
339 | Pistraca | 318 |
340 | Wiman | 318 |
341 | Mesi | 318 |
342 | Mino1 | 318 |
343 | Piluca | 317 |
344 | Kin | 317 |
345 | Suso3 | 317 |
346 | Pizzería | 317 |
347 | Baluamta | 316 |
348 | Gayol 2003 | 316 |
349 | Valentín | 316 |
350 | Lagarón | 315 |
351 | Belen2 | 314 |
352 | Fuente | 314 |
353 | Lone Wolf | 313 |
354 | La Campu Cf | 313 |
355 | Piru | 313 |
356 | U. E. M. | 313 |
357 | Faust | 312 |
358 | Jairo | 312 |
359 | Manolín | 312 |
360 | El Sabio Nav | 311 |
361 | Roballiza | 311 |
362 | Parrot | 311 |
363 | Oli | 311 |
364 | Carlitos | 310 |
365 | Parrita1 | 310 |
366 | Pacito | 309 |
367 | Miguel | 308 |
368 | Golfillo | 308 |
369 | Tocapelotas | 307 |
370 | Afl | 307 |
371 | Popeye2 | 307 |
372 | Pelonia | 307 |
373 | Tarradellas | 306 |
374 | Pelonio | 306 |
375 | Luzma | 306 |
376 | M | 306 |
377 | Cheli | 305 |
378 | Tralla | 305 |
379 | El Temible | 305 |
380 | El mudo | 305 |
381 | Tio Gilito | 305 |
382 | Noelia | 305 |
383 | De Lupe | 304 |
384 | Vintuga | 303 |
385 | Dulce | 303 |
386 | Roberto | 301 |
387 | Auro | 300 |
388 | Chazarin | 300 |
389 | Juanchi | 299 |
390 | Sonita | 299 |
391 | Soirana | 299 |
392 | Tono | 299 |
393 | Aramjul | 298 |
394 | Truito | 298 |
395 | Gallegiño | 298 |
396 | Azej1989 | 298 |
397 | Niputaidea | 297 |
398 | El Punto | 296 |
399 | Pizz Navia | 296 |
400 | Capptain Fanegas | 296 |
401 | La Tira | 295 |
402 | Belen1 | 295 |
403 | Pitufin | 295 |
404 | Ultra Girl | 294 |
405 | Escobator | 293 |
406 | Maradona | 293 |
407 | El Fio Julia | 292 |
408 | Grapula | 292 |
409 | Ivan | 291 |
410 | Turi | 291 |
411 | Mv Gión | 291 |
412 | Merengon Blanco | 290 |
413 | Travadelo | 290 |
414 | Novo | 289 |
415 | Celso | 289 |
416 | Ventorro | 285 |
417 | Cimonada | 284 |
418 | Aro | 283 |
419 | Chiquinino | 283 |
420 | Laserguge | 282 |
421 | Gayo | 281 |
422 | Ana Medal | 270 |
Categorías: Sin categoría |